取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




SPS系列 線性直流電源
SPS系列是單組輸出,360W開關(guān)直流電源,過電壓保護(hù)可以使SPS電源供應(yīng)器和負(fù)載免受意外損害。0.01%低變動(dòng)率,過程監(jiān)測(cè)端子可以補(bǔ)償電源和負(fù)載之間的線路損失,SPS系列電源是高利用率、高精度體積輕小的開關(guān)直流電源。
型號(hào)  | 電流  | 電壓  | 功率  | 功能  | 
SPS-1230  | 30A  | 12V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-1820  | 20A  | 18V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-2415  | 15A  | 24V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-3610  | 10A  | 36V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-606  | 6A  | 60V  | 360W  | 開關(guān)  | 
詳細(xì)規(guī)格  | |||||
SPS-1230  | SPS-1820  | SPS-2415  | SPS-3610  | SPS-606  | |
輸出  | |||||
Voltage  | 0~12V  | 0~18V  | 0~24V  | 0~36V  | 0~60V  | 
Current  | 0~30A  | 0~20A  | 0~15A  | 0~10A  | 0~6A  | 
定電壓操作  | |||||
調(diào)節(jié)率  | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 5mV  | ||||
漣波與噪聲  | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz  | ||||
回復(fù)時(shí)間  | < 500μS (50% 負(fù)載變動(dòng), 蕞小負(fù)載 0.5A)  | ||||
溫度系數(shù)  | < 100ppm/°C  | ||||
輸出范圍  | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào)  | ||||
定電流操作  | |||||
調(diào)節(jié)率  | 電源調(diào)節(jié)率 <3mA;負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 3mA  | ||||
漣波電流  | < 3mArms (SPS-606) ;< 5mArms (SPS-3610);< 10mArms (SPS-2415);< 10mArms (SPS-1820);< 30mArms (SPS-1230)  | ||||
輸出范圍  | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi /Lo range switchable)  | ||||
表頭  | |||||
數(shù)字式  | 3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示;準(zhǔn)確度 + ( 0.5% 讀值 + 2 位數(shù))  | ||||
絕緣  | |||||
機(jī)殼對(duì)端子  | 20MΩ or above ( DC 500V )  | ||||
機(jī)殼對(duì)電源線  | 30MΩ or above ( DC 500V )  | ||||
使用電源  | |||||
交流 115V/230V+10%, 50/60Hz  | |||||
附件  | |||||
電源線 x 1,操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-203 (<3A)x 1  | |||||
尺寸及重量  | |||||
128(寬) x 145(高) x 285(長(zhǎng)) mm;約 3.2 公斤  | |||||
SPS-1230 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-1820 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-2415 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-3610 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-606 360W D.C. 開關(guān)直流電源
使用手冊(cè)X 1, 電源線X 1
測(cè)試線GTL-203A*1
SPS系列 線性直流電源
SPS系列是單組輸出,360W開關(guān)直流電源,過電壓保護(hù)可以使SPS電源供應(yīng)器和負(fù)載免受意外損害。0.01%低變動(dòng)率,過程監(jiān)測(cè)端子可以補(bǔ)償電源和負(fù)載之間的線路損失,SPS系列電源是高利用率、高精度體積輕小的開關(guān)直流電源。
型號(hào)  | 電流  | 電壓  | 功率  | 功能  | 
SPS-1230  | 30A  | 12V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-1820  | 20A  | 18V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-2415  | 15A  | 24V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-3610  | 10A  | 36V  | 360W  | 開關(guān)  | 
SPS-606  | 6A  | 60V  | 360W  | 開關(guān)  | 
詳細(xì)規(guī)格  | |||||
SPS-1230  | SPS-1820  | SPS-2415  | SPS-3610  | SPS-606  | |
輸出  | |||||
Voltage  | 0~12V  | 0~18V  | 0~24V  | 0~36V  | 0~60V  | 
Current  | 0~30A  | 0~20A  | 0~15A  | 0~10A  | 0~6A  | 
定電壓操作  | |||||
調(diào)節(jié)率  | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 5mV  | ||||
漣波與噪聲  | < 5mVrms, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz  | ||||
回復(fù)時(shí)間  | < 500μS (50% 負(fù)載變動(dòng), 蕞小負(fù)載 0.5A)  | ||||
溫度系數(shù)  | < 100ppm/°C  | ||||
輸出范圍  | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào)  | ||||
定電流操作  | |||||
調(diào)節(jié)率  | 電源調(diào)節(jié)率 <3mA;負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 3mA  | ||||
漣波電流  | < 3mArms (SPS-606) ;< 5mArms (SPS-3610);< 10mArms (SPS-2415);< 10mArms (SPS-1820);< 30mArms (SPS-1230)  | ||||
輸出范圍  | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi /Lo range switchable)  | ||||
表頭  | |||||
數(shù)字式  | 3 1/2 位數(shù) 0.39" LED 顯示;準(zhǔn)確度 + ( 0.5% 讀值 + 2 位數(shù))  | ||||
絕緣  | |||||
機(jī)殼對(duì)端子  | 20MΩ or above ( DC 500V )  | ||||
機(jī)殼對(duì)電源線  | 30MΩ or above ( DC 500V )  | ||||
使用電源  | |||||
交流 115V/230V+10%, 50/60Hz  | |||||
附件  | |||||
電源線 x 1,操作手冊(cè) x 1, 測(cè)試線 GTL-203 (<3A)x 1  | |||||
尺寸及重量  | |||||
128(寬) x 145(高) x 285(長(zhǎng)) mm;約 3.2 公斤  | |||||
SPS-1230 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-1820 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-2415 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-3610 360W D.C. 開關(guān)直流電源
SPS-606 360W D.C. 開關(guān)直流電源
使用手冊(cè)X 1, 電源線X 1
測(cè)試線GTL-203A*1
