取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




型號(hào)  | N1100A  | 
頻寬(-3dB)  | DC-100MHz  | 
衰減比例  | 1:1000/100  | 
誤差  | ±1%  | 
輸入阻抗  | 兩端之間:20MΩ//0.5pF 單端對(duì)地:10MΩ//1pF  | 
上升時(shí)間  | 3.5ns  | 
-輸出(into 50kΩ load)  | <7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | 
共模互斥比  | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB  | 
輸入電壓  | 10kVp-p@1/1000 1kVp-p@1/100  | 
輸入直流電壓  | 5000V@1/1000 500V@1/100  | 
峰值電壓  | 5000V  | 
直流電壓  | 5000V  | 
BNC長(zhǎng)度  | 90cm  | 
測(cè)試線長(zhǎng)度  | 30/60cm  | 
工作溫度  | 0~50℃  | 
工作濕度  | 20~75%RH  | 
重量  | 425g  | 
尺寸  | 187*83*41mm  | 



型號(hào)  | N1100A  | 
頻寬(-3dB)  | DC-100MHz  | 
衰減比例  | 1:1000/100  | 
誤差  | ±1%  | 
輸入阻抗  | 兩端之間:20MΩ//0.5pF 單端對(duì)地:10MΩ//1pF  | 
上升時(shí)間  | 3.5ns  | 
-輸出(into 50kΩ load)  | <7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | 
共?;コ獗?/span>  | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB  | 
輸入電壓  | 10kVp-p@1/1000 1kVp-p@1/100  | 
輸入直流電壓  | 5000V@1/1000 500V@1/100  | 
峰值電壓  | 5000V  | 
直流電壓  | 5000V  | 
BNC長(zhǎng)度  | 90cm  | 
測(cè)試線長(zhǎng)度  | 30/60cm  | 
工作溫度  | 0~50℃  | 
工作濕度  | 20~75%RH  | 
重量  | 425g  | 
尺寸  | 187*83*41mm  | 



