取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




型號  | PT-3215A  | |
帶寬(-3dB)  | DC-2MHz  | |
交流電流  | 1500Ap-p  | |
直流電流  | 750A  | |
蕞小測試電流  | 50mA  | |
電流量程(DC+AC peak)  | 50mA-125A  | 125A-750A  | 
電流有效值  | 50Arms  | 500Arms  | 
精度  | 1%±1mV  | 1%±1mV  | 
變比  | 20mV/A(50:1)  | 2mV/A(500:1)  | 
噪聲  | 50mA rms  | |
上升時間  | 175ns  | |
耦合方式  | AC/DC  | |
鉗口直徑  | 20mm  | |
工作溫度  | 0-50℃  | |
工作濕度  | 20-75%RH  | |
適配器供電  | 12V  | |
尺寸  | 探頭鉗151.9*31.8*64.7mm  | |
重量  | 500g  | |


型號  | PT-3215A  | |
帶寬(-3dB)  | DC-2MHz  | |
交流電流  | 1500Ap-p  | |
直流電流  | 750A  | |
蕞小測試電流  | 50mA  | |
電流量程(DC+AC peak)  | 50mA-125A  | 125A-750A  | 
電流有效值  | 50Arms  | 500Arms  | 
精度  | 1%±1mV  | 1%±1mV  | 
變比  | 20mV/A(50:1)  | 2mV/A(500:1)  | 
噪聲  | 50mA rms  | |
上升時間  | 175ns  | |
耦合方式  | AC/DC  | |
鉗口直徑  | 20mm  | |
工作溫度  | 0-50℃  | |
工作濕度  | 20-75%RH  | |
適配器供電  | 12V  | |
尺寸  | 探頭鉗151.9*31.8*64.7mm  | |
重量  | 500g  | |


