取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




型號(hào)  | PT-227  | |
帶寬  | DC-2MHz  | |
交流電流  | 70Ap-p  | |
直流電流  | 35A  | |
電流(Max)  | 24A rms  | |
電流(Min)  | 20 mA  | |
精度  | 保證值  | 3%  | 
典型值  | 1%±5mV  | |
噪聲  | ≤6mA RMS  | |
上升時(shí)間  | 175ns  | |
耦合方式  | AC/DC  | |
長(zhǎng)度  | 1.48m  | |
徑口直徑  | 5mm  | |
變比  | 0.1V/A  | |
工作溫度  | 0~50℃  | |
工作濕度  | 20~75%RH  | |
重量  | 450g(含適配器)  | |
尺寸  | 144*17*29 mm  | |


型號(hào)  | PT-227  | |
帶寬  | DC-2MHz  | |
交流電流  | 70Ap-p  | |
直流電流  | 35A  | |
電流(Max)  | 24A rms  | |
電流(Min)  | 20 mA  | |
精度  | 保證值  | 3%  | 
典型值  | 1%±5mV  | |
噪聲  | ≤6mA RMS  | |
上升時(shí)間  | 175ns  | |
耦合方式  | AC/DC  | |
長(zhǎng)度  | 1.48m  | |
徑口直徑  | 5mm  | |
變比  | 0.1V/A  | |
工作溫度  | 0~50℃  | |
工作濕度  | 20~75%RH  | |
重量  | 450g(含適配器)  | |
尺寸  | 144*17*29 mm  | |


