取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




EST-300 系列耐壓測(cè)試儀
更輕、更薄小 A4面積的尺寸設(shè)計(jì),便于任何空間擺設(shè)配置,搭配重量5.5公斤可堪稱(chēng)市場(chǎng) 上輕巧的耐壓測(cè)試儀,不但讓用戶(hù)攜帶方便更增加器材的使用彈性。  | ![]()  | 
![]()  | 三合一耐壓測(cè)試儀 單機(jī)擁有完整功能: 交流耐壓(ACW)、直流耐壓(DCW)、及絕緣阻抗(IR)。可隨 意組成多種不同測(cè)試程序,滿(mǎn)足各種測(cè)試需求。  | 
高度測(cè)試效率 此產(chǎn)品搭配EEC之緩升上限功能(Ramp-High)與充電下限功能(Charge- Low)技術(shù),可設(shè)定電流判斷的上下限值,過(guò)濾人為因素造成的回路斷線(xiàn),以 及電器特性的脈沖電流所造成的測(cè)試誤判,提升整體測(cè)試效率。  | ![]()  | 
| EST-310 | EST-320 | EST-330 | |
|---|---|---|---|
| 交流耐壓(ACW) | 5kVAC/20mA | ||
| 直流耐壓(DCW) | - | 6kVDC/7.5mA | |
| 絕緣阻抗 (IR) | - | 1kVdc/50GΩ | |
| 尺寸 (WxHxD, mm) | 215x88.1x300 | ||
| 重量 | 5.46kg | ||
EST-300 系列耐壓測(cè)試儀
更輕、更薄小 A4面積的尺寸設(shè)計(jì),便于任何空間擺設(shè)配置,搭配重量5.5公斤可堪稱(chēng)市場(chǎng) 上輕巧的耐壓測(cè)試儀,不但讓用戶(hù)攜帶方便更增加器材的使用彈性。  | ![]()  | 
![]()  | 三合一耐壓測(cè)試儀 單機(jī)擁有完整功能: 交流耐壓(ACW)、直流耐壓(DCW)、及絕緣阻抗(IR)??呻S 意組成多種不同測(cè)試程序,滿(mǎn)足各種測(cè)試需求。  | 
高度測(cè)試效率 此產(chǎn)品搭配EEC之緩升上限功能(Ramp-High)與充電下限功能(Charge- Low)技術(shù),可設(shè)定電流判斷的上下限值,過(guò)濾人為因素造成的回路斷線(xiàn),以 及電器特性的脈沖電流所造成的測(cè)試誤判,提升整體測(cè)試效率。  | ![]()  | 
| EST-310 | EST-320 | EST-330 | |
|---|---|---|---|
| 交流耐壓(ACW) | 5kVAC/20mA | ||
| 直流耐壓(DCW) | - | 6kVDC/7.5mA | |
| 絕緣阻抗 (IR) | - | 1kVdc/50GΩ | |
| 尺寸 (WxHxD, mm) | 215x88.1x300 | ||
| 重量 | 5.46kg | ||
