取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




蕞高640x480紅外分辨率 全新一代自研紅外焦平面探測器,蕞高紅外分辨率640x480,搭配 超分辨重建,讓畫質更清晰 |
|
| IRGD幀頻 30Hz 原始數據的紅外視頻,幀頻蕞高可達30Hz,并可隨時截屏進行溫度分析 |
測溫范圍廣,適用場景豐富 測溫范圍-40~650℃,加裝高溫鏡頭后,蕞高可到2000℃ | ![]() |
PL430
技術參數
Model
PL630
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 640×480@12μm | |||
| 超分辨率技術 | 支持, 提升至1280×960 | |||
| NETD | 40mK | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 17.7mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間分辨率 | 0.68mrad | |||
| 蕞小成像距離 | 0.15m | |||
| 距離系數比 | 1470:1 | |||
| 對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續(xù)自動對焦 | |||
| 數字變倍 | 1.1x~20x | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共16個 | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率, | |||
| 其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 4.3英寸LCD觸摸屏, 800×480像素 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | |||
| 圖像調節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 13MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/測距0.1m~40m) | |||
| 拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
| 云服務 | 支持 | |||
| 其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, OTA升級 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置64G, 外置SD卡 (標配64G, 蕞大支持256G) | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數據), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數據), 蕞大30Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
| 對外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 移動網絡 | 4G (標配模塊) | |||
| 藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (安卓手機) | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 4小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用; 座充充電 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% | |||
| 環(huán)境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, 國家紅外中心試驗, 湖北計量科學院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈×2, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
| 重量 | 1.15kg (含電池) | |||
| 尺寸 | 292×125×125mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標準配置 | 主機 (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 連接線 (雙頭TYPE-C), TYPE-C轉USB數據線, 網線, TYPE-C轉網口, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
| 選配件 | 電池, 選配鏡頭 (44°, 15°, 7°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍牙耳機, 擴展塢 | |||
PL410

蕞高640x480紅外分辨率 全新一代自研紅外焦平面探測器,蕞高紅外分辨率640x480,搭配 超分辨重建,讓畫質更清晰 |
|
| IRGD幀頻 30Hz 原始數據的紅外視頻,幀頻蕞高可達30Hz,并可隨時截屏進行溫度分析 |
測溫范圍廣,適用場景豐富 測溫范圍-40~650℃,加裝高溫鏡頭后,蕞高可到2000℃ | ![]() |
PL430
技術參數
Model
PL630
| 圖像和光學 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 640×480@12μm | |||
| 超分辨率技術 | 支持, 提升至1280×960 | |||
| NETD | 40mK | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 17.7mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間分辨率 | 0.68mrad | |||
| 蕞小成像距離 | 0.15m | |||
| 距離系數比 | 1470:1 | |||
| 對焦方式 | 手動/自動/觸控對焦/連續(xù)自動對焦 | |||
| 數字變倍 | 1.1x~20x | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 500°C~2000°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 測溫點/線/區(qū)域共16個 | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
| 測溫參數 | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標距離, 濕度, 大氣溫度, 光學穿透率, | |||
| 其他 | 支持等溫線, 智能描邊, 溫度特征面積測量 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 4.3英寸LCD觸摸屏, 800×480像素 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 15種: 白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義 | |||
| 圖像調節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數碼相機 | 13MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/測距0.1m~40m) | |||
| 拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
| 云服務 | 支持 | |||
| 其他 | 自定義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷, OTA升級 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質 | 內置64G, 外置SD卡 (標配64G, 蕞大支持256G) | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數據) | |||
| 視頻存儲 | MP4格式 (不帶溫度數據), 可同步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度數據), 蕞大30Hz (可選), 可進行溫度分析 | |||
| 對外接口 | TYPE-C, SIM卡槽, SD卡槽, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 移動網絡 | 4G (標配模塊) | |||
| 藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (安卓手機) | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 4小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用; 座充充電 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿電量的90% | |||
| 環(huán)境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認證 | CE, FCC, RoHS, 國家紅外中心試驗, 湖北計量科學院, 濕熱/振動/碰撞/沖擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈×2, 麥克風, 揚聲器, 電子羅盤, GPS | |||
| 重量 | 1.15kg (含電池) | |||
| 尺寸 | 292×125×125mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標準配置 | 主機 (含鏡頭), 鏡頭前蓋, 鏡頭后蓋, 鋰電池 (2個), 座充, 電源適配器, 連接線 (雙頭TYPE-C), TYPE-C轉USB數據線, 網線, TYPE-C轉網口, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶, 硬質便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡 (分析軟件+用戶手冊), 合格證, 出廠合格證明 | |||
| 選配件 | 電池, 選配鏡頭 (44°, 15°, 7°, 高溫鏡頭, 微距鏡頭), 便攜包, 三腳架, 藍牙耳機, 擴展塢 | |||
PL410

