取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




640×512@12μm紅外探測(cè)器 采用了高靈敏度紅外探測(cè)器,NETD低至20mK,能夠分辨出非常細(xì)微的 溫度差異,讓成像更加銳利、清晰。  | 
  | 
![]()  | 2-3倍光學(xué)變焦,探測(cè)距離達(dá)到3100米 采用20mm~60mm焦距的雙視場(chǎng)鏡頭,雙視場(chǎng)一鍵切換, 兼顧大范圍和長(zhǎng)距離觀測(cè)的完美結(jié)合,能夠探測(cè)遠(yuǎn)達(dá)3100米的目標(biāo)。  | 
輕松調(diào)焦 TJ 變焦系列具有設(shè)計(jì)精良的對(duì)焦環(huán),用戶可以在1秒內(nèi) 從20mm平滑地切換到60mm焦距,并對(duì)焦點(diǎn)進(jìn)行微調(diào),以獲得 完美的目標(biāo)圖像。  | ![]()  | 
技術(shù)參數(shù)
Model
TJ660LZ
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測(cè)器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 視場(chǎng)角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 1000m; 3100m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍(lán)熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測(cè)距儀 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供電/USB2.0 | |||
| 其他 | 麥克風(fēng), 羅盤, 陀螺儀, 藍(lán)牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內(nèi)存容量 | 64GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 18650電池×2 | |||
| 工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 腕帶, 18650電池×2, 電池充電座, USB Type-C線, 5V2A電源適配器, 快速操作指南, 質(zhì)???/span> | |||
| 選配 | 18650電池, 藍(lán)牙遙控器 | |||
640×512@12μm紅外探測(cè)器 采用了高靈敏度紅外探測(cè)器,NETD低至20mK,能夠分辨出非常細(xì)微的 溫度差異,讓成像更加銳利、清晰。  | 
  | 
![]()  | 2-3倍光學(xué)變焦,探測(cè)距離達(dá)到3100米 采用20mm~60mm焦距的雙視場(chǎng)鏡頭,雙視場(chǎng)一鍵切換, 兼顧大范圍和長(zhǎng)距離觀測(cè)的完美結(jié)合,能夠探測(cè)遠(yuǎn)達(dá)3100米的目標(biāo)。  | 
輕松調(diào)焦 TJ 變焦系列具有設(shè)計(jì)精良的對(duì)焦環(huán),用戶可以在1秒內(nèi) 從20mm平滑地切換到60mm焦距,并對(duì)焦點(diǎn)進(jìn)行微調(diào),以獲得 完美的目標(biāo)圖像。  | ![]()  | 
技術(shù)參數(shù)
Model
TJ660LZ
| 傳感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氧化釩非制冷紅外探測(cè)器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 640×512@12μm | |||
| NETD | 20mK | |||
| 幀頻 | 50Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 20mm, F0.9; 60mm, F1.1 | |||
| 視場(chǎng)角 | 22.5×16.7; 7.2×5.4 | |||
| FOV m@100m | 40×29; 13×9 | |||
| 整機(jī)放大倍率 | 1.5x~12.0x; 4.5x~36x | |||
| 探測(cè)距離(人) | 1000m; 3100m | |||
| 顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示器類型 | 0.39'' AMOLED 1920×1080 | |||
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 綠熱, 鐵紅, 藍(lán)熱, 深褐 | |||
| 目鏡 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
| 硬件模塊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光測(cè)距儀 | 1000m | |||
| WIFI | 2.4G, 5G | |||
| 接口 | USB Type-C, 支持供電/USB2.0 | |||
| 其他 | 麥克風(fēng), 羅盤, 陀螺儀, 藍(lán)牙 | |||
| 系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照/錄像 | 支持拍照和錄像 (可同步錄音) | |||
| 內(nèi)存容量 | 64GB | |||
| 電源 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 18650電池×2 | |||
| 工作時(shí)間 | 10小時(shí) | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -20°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 重量(g) | 784 | |||
| 尺寸(mm) | 259×97×66 | |||
| 標(biāo)配 | 主機(jī), 腕帶, 18650電池×2, 電池充電座, USB Type-C線, 5V2A電源適配器, 快速操作指南, 質(zhì)???/span> | |||
| 選配 | 18650電池, 藍(lán)牙遙控器 | |||
