取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




溫度,即拍即現(xiàn) ? 全畫幅溫度測量 ? 可分辨0.06°C以上的溫差 ? 范圍達(dá)-20℃到120℃  | 
  | 
![]()  | 流暢,25Hz高幀頻 ? 1秒可捕獲25張圖像 ? 畫面連貫流暢  | 
便攜,隨時隨地好幫手 ? 5號電池大小,重20g,且標(biāo)配保護(hù)盒,便攜防摔更安心 ? 手機(jī)直插供電,免電池設(shè)計,即插即用,低功耗,持續(xù)使用工作3小時+  | ![]()  | 
Model
MobIR Air
| 紅外探測器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
| 紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |||
| 幀頻 | 25Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 2.3mm | |||
| 視場角 | 50° | |||
| 對焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
| 測溫性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | -20°C~120°C | |||
| 測溫精度 | ±5℃ | |||
| 測溫方式 | 支持點(diǎn)、線、面測溫 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 錄像 | 支持 | |||
| 調(diào)色板 | 9+1條自定義 | |||
| 信息分享 | 照片、視頻即時分享 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供電 | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 150mW | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 0~40℃ | |||
| 防護(hù)等級 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含接口) | |||
| 認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
| 重量 | ≤ 20g | |||
| 尺寸 | 50mm×14mm×18mm | |||
| 顏色 | 皓月銀/深空灰/流光金 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、攜行盒、掛繩、用戶手冊、保修卡 | |||
溫度,即拍即現(xiàn) ? 全畫幅溫度測量 ? 可分辨0.06°C以上的溫差 ? 范圍達(dá)-20℃到120℃  | 
  | 
![]()  | 流暢,25Hz高幀頻 ? 1秒可捕獲25張圖像 ? 畫面連貫流暢  | 
便攜,隨時隨地好幫手 ? 5號電池大小,重20g,且標(biāo)配保護(hù)盒,便攜防摔更安心 ? 手機(jī)直插供電,免電池設(shè)計,即插即用,低功耗,持續(xù)使用工作3小時+  | ![]()  | 
Model
MobIR Air
| 紅外探測器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩 | |||
| 紅外分辨率 | 120×90@17μm | |||
| 波長范圍 | 7.5~14μm | |||
| 幀頻 | 25Hz | |||
| 鏡頭 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 2.3mm | |||
| 視場角 | 50° | |||
| 對焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
| 測溫性能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | -20°C~120°C | |||
| 測溫精度 | ±5℃ | |||
| 測溫方式 | 支持點(diǎn)、線、面測溫 | |||
| APP功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍照 | 支持 | |||
| 錄像 | 支持 | |||
| 調(diào)色板 | 9+1條自定義 | |||
| 信息分享 | 照片、視頻即時分享 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 供電 | iOS: 2.5 V ~ 4.8 V; Android: 4.5 V ~ 5.5 V | |||
| 功耗 | 150mW | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | 0~40℃ | |||
| 防護(hù)等級 | IP43 | |||
| 跌落 | 1米跌落 (不含接口) | |||
| 認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | iOS: Lightning; Android: USB Type-C | |||
| 重量 | ≤ 20g | |||
| 尺寸 | 50mm×14mm×18mm | |||
| 顏色 | 皓月銀/深空灰/流光金 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、攜行盒、掛繩、用戶手冊、保修卡 | |||
