取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




◆ 產(chǎn)品特點
1、集成式設(shè)計,整機大小4U/19"
2、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏,操作簡單
3、采用第二代半導(dǎo)體電子開關(guān)技術(shù),波形平滑,相位精確
4、浪涌沖擊后,支持樣品失效性判斷
5、設(shè)備支持現(xiàn)場隨時一鍵校準(zhǔn)
6、EUT容量AC:0~220V/16A   DC:0~110V/16A
7、支持自動儲存報告
8、多種程控接口,支持遠(yuǎn)程控制
9、體積小巧,占用空間小
10、支持IEC標(biāo)準(zhǔn)庫
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn)
IEC61000-4-5、GB/T17626.5、EN61000-4-5、美國ANSI
◆ 技術(shù)參數(shù)
單相雷擊浪涌發(fā)生器規(guī)格  | |
EUT容量  | AC:0~220V/16A DC:0~110V/16A  | 
浪涌電壓  | 0.2kV~10kV  | 
浪涌電壓分辨率  | 0.1KV  | 
浪涌電流  | ≤5kA  | 
浪涌步進電壓  | 0.1~2kV自由設(shè)定  | 
輸出電壓極性  | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正  | 
開路電壓波  | 前沿:1.2us±30% 脈沖寬度:50us±20%  | 
短路電流波  | 前沿:8us ±20% 脈沖寬度:20us±20%  | 
阻抗  | 2Ω、12Ω  | 
耦合方式  | 直接輸出、共模、差模  | 
耦合電容  | 差模18uF,共模9uF  | 
退耦電感  | 1.3mH  | 
脈沖間隔時間  | 10s~999s可調(diào)節(jié)(根據(jù)脈沖電壓范圍而定)  | 
注入角度  | 0~359°,角度分辨率為1°  | 
相位  | 異步、同步  | 
標(biāo)準(zhǔn)相位  | 0°、90°、180°、270°  | 
IEC標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標(biāo)準(zhǔn)要求測試  | 
脈沖次數(shù)  | 1~99999次  | 
絕緣電阻  | 電源輸入端與外殼間電阻大于10MΩ  | 
耐壓  | 電源輸入端與外殼間 AC:1500V,時長一分鐘  | 
耦合去耦網(wǎng)絡(luò)  | 單相三線(外置)/ 直流(兼容)  | 
操作系統(tǒng)  | Android  | 
屏幕  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | 
接口  | HDMI、RS485、USB、LAN等  | 
二次開發(fā)  | 支持LAN、RS485程控  | 
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | 
設(shè)備供電  | AC:110/220V@50Hz/60Hz  | 
外形尺寸  | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱  | 
重量  | 30kg  | 
◆ 應(yīng)用領(lǐng)域
新能源、汽車零部件、低壓電器、通訊通信、儀器儀表、家用電器、軌道交通、醫(yī)療器械、汽車電子、電力、燈具照明、工業(yè)設(shè)備等等
◆   實測波形
◆ 產(chǎn)品特點
1、集成式設(shè)計,整機大小4U/19"
2、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏,操作簡單
3、采用第二代半導(dǎo)體電子開關(guān)技術(shù),波形平滑,相位精確
4、浪涌沖擊后,支持樣品失效性判斷
5、設(shè)備支持現(xiàn)場隨時一鍵校準(zhǔn)
6、EUT容量AC:0~220V/16A   DC:0~110V/16A
7、支持自動儲存報告
8、多種程控接口,支持遠(yuǎn)程控制
9、體積小巧,占用空間小
10、支持IEC標(biāo)準(zhǔn)庫
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn)
IEC61000-4-5、GB/T17626.5、EN61000-4-5、美國ANSI
◆ 技術(shù)參數(shù)
單相雷擊浪涌發(fā)生器規(guī)格  | |
EUT容量  | AC:0~220V/16A DC:0~110V/16A  | 
浪涌電壓  | 0.2kV~10kV  | 
浪涌電壓分辨率  | 0.1KV  | 
浪涌電流  | ≤5kA  | 
浪涌步進電壓  | 0.1~2kV自由設(shè)定  | 
輸出電壓極性  | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正  | 
開路電壓波  | 前沿:1.2us±30% 脈沖寬度:50us±20%  | 
短路電流波  | 前沿:8us ±20% 脈沖寬度:20us±20%  | 
阻抗  | 2Ω、12Ω  | 
耦合方式  | 直接輸出、共模、差模  | 
耦合電容  | 差模18uF,共模9uF  | 
退耦電感  | 1.3mH  | 
脈沖間隔時間  | 10s~999s可調(diào)節(jié)(根據(jù)脈沖電壓范圍而定)  | 
注入角度  | 0~359°,角度分辨率為1°  | 
相位  | 異步、同步  | 
標(biāo)準(zhǔn)相位  | 0°、90°、180°、270°  | 
IEC標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)置,直接調(diào)出即可按照標(biāo)準(zhǔn)要求測試  | 
脈沖次數(shù)  | 1~99999次  | 
絕緣電阻  | 電源輸入端與外殼間電阻大于10MΩ  | 
耐壓  | 電源輸入端與外殼間 AC:1500V,時長一分鐘  | 
耦合去耦網(wǎng)絡(luò)  | 單相三線(外置)/ 直流(兼容)  | 
操作系統(tǒng)  | Android  | 
屏幕  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | 
接口  | HDMI、RS485、USB、LAN等  | 
二次開發(fā)  | 支持LAN、RS485程控  | 
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | 
設(shè)備供電  | AC:110/220V@50Hz/60Hz  | 
外形尺寸  | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機箱  | 
重量  | 30kg  | 
◆ 應(yīng)用領(lǐng)域
新能源、汽車零部件、低壓電器、通訊通信、儀器儀表、家用電器、軌道交通、醫(yī)療器械、汽車電子、電力、燈具照明、工業(yè)設(shè)備等等
◆   實測波形
