取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




◆ 產(chǎn)品特點
1、采用干擾源與耦合去耦網(wǎng)絡集成式設計,內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡
2、部件采用蕞先進的半導體開關,輸出波形光滑,干擾能量足
3、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏,外觀簡潔
4、智能化設計,操作簡單
5、性能穩(wěn)定可靠
6、支持RS485、以太網(wǎng)遠程控制
◆ 符合標準
IEC 61000-4-12 、EN 61000-4-12、 GB/T 17626.12
◆ 技術參數(shù)
輸出電壓  | 0.25kV~6.0kV  | |
輸出電壓極性  | 正、負、先正后負、先負后正  | |
開路電壓波  | 前沿:0.5us±20% 振蕩頻率:100kHz±10%  | |
短路電流波  | ≤1μs  | |
阻抗  | 12Ω、30Ω  | |
相位角  | 異步/同步,0~359°,角度分辨率為1°可調(diào)  | |
耦合去耦網(wǎng)絡  | 三相五線(內(nèi)置)/直流(兼容)  | |
網(wǎng)絡切換方式  | 自動切換  | |
被測樣品容量  | AC:0~380V/20A Max DC:0~110V/20A Max  | AC:0~380V/32A Max DC:0~110V/32A Max  | 
操作系統(tǒng)  | Android  | |
屏幕  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | |
接口  | HDMI、RS485、USB、LAN等  | |
二次開發(fā)  | 支持以太網(wǎng)、RS485程控  | |
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | |
設備供電  | AC:110V/220V@50Hz/60Hz  | |
外形尺寸  | 4U/19"標準機箱  | |
重量  | 13kg  | |
◆ 應用領域
◆ 實測波形
◆ 產(chǎn)品特點
1、采用干擾源與耦合去耦網(wǎng)絡集成式設計,內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡
2、部件采用蕞先進的半導體開關,輸出波形光滑,干擾能量足
3、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏,外觀簡潔
4、智能化設計,操作簡單
5、性能穩(wěn)定可靠
6、支持RS485、以太網(wǎng)遠程控制
◆ 符合標準
IEC 61000-4-12 、EN 61000-4-12、 GB/T 17626.12
◆ 技術參數(shù)
輸出電壓  | 0.25kV~6.0kV  | |
輸出電壓極性  | 正、負、先正后負、先負后正  | |
開路電壓波  | 前沿:0.5us±20% 振蕩頻率:100kHz±10%  | |
短路電流波  | ≤1μs  | |
阻抗  | 12Ω、30Ω  | |
相位角  | 異步/同步,0~359°,角度分辨率為1°可調(diào)  | |
耦合去耦網(wǎng)絡  | 三相五線(內(nèi)置)/直流(兼容)  | |
網(wǎng)絡切換方式  | 自動切換  | |
被測樣品容量  | AC:0~380V/20A Max DC:0~110V/20A Max  | AC:0~380V/32A Max DC:0~110V/32A Max  | 
操作系統(tǒng)  | Android  | |
屏幕  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | |
接口  | HDMI、RS485、USB、LAN等  | |
二次開發(fā)  | 支持以太網(wǎng)、RS485程控  | |
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | |
設備供電  | AC:110V/220V@50Hz/60Hz  | |
外形尺寸  | 4U/19"標準機箱  | |
重量  | 13kg  | |
◆ 應用領域
◆ 實測波形
