取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




◆ 產(chǎn)品特點
1、采用半導(dǎo)體電子開關(guān)技術(shù),波形光滑,使用壽命長
2、內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò)
3、設(shè)備大小4U/19'
4、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏
5、自動儲存報告,模板可自由編輯
6、性能穩(wěn)定可靠
7、多種觸發(fā)接口,支持上位機(jī)操控
8、體積小巧,方便移動
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn)
IEC61000-4-18、GB/T17626.18
◆ 技術(shù)參數(shù)
阻尼振蕩波發(fā)生器(阻尼振蕩波模擬器)  | ES-1833A  | ES-1833B  | |
EUT容量  | AC:0V~380V/20A  | AC:0V~380V/32A  | |
輸出電壓  | 0.2kV~3kV  | ||
振蕩頻率  | 100kHz、1MHz  | ||
源脈沖極性  | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正  | ||
源阻抗  | 200Ω  | ||
上升時間  | 75ns±20%  | ||
重復(fù)頻率  | 1~50Hz連續(xù)可調(diào),振蕩頻率100kHz  | ||
衰減率  | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50%  | ||
脈沖持續(xù)時間  | 1s~9999s可調(diào)  | ||
脈沖間隔時間  | 1s~99s  | ||
重復(fù)次數(shù)  | 1s~9999s  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)置IEC等級  | ||
相位  | 0~359°,步進(jìn)最低1°可調(diào)  | ||
其他  | 二次開發(fā)接口,支持觸發(fā)  | ||
耦合網(wǎng)絡(luò)  | 三相五線(內(nèi)置)/直流(兼容)  | ||
操作系統(tǒng)  | Android  | ||
顯示  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | ||
接口  | HDMI、USB、RS485、LAN等  | ||
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | ||
設(shè)備供電  | AC:110V/220V@50Hz/60Hz  | ||
外形尺寸  | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱  | ||
重量  | 16kg  | ||
◆ 應(yīng)用領(lǐng)域
電力設(shè)備、低壓電器、新能源、軍工等
◆ 實測波形
◆ 產(chǎn)品特點
1、采用半導(dǎo)體電子開關(guān)技術(shù),波形光滑,使用壽命長
2、內(nèi)置三相五線耦合去耦網(wǎng)絡(luò)
3、設(shè)備大小4U/19'
4、采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏
5、自動儲存報告,模板可自由編輯
6、性能穩(wěn)定可靠
7、多種觸發(fā)接口,支持上位機(jī)操控
8、體積小巧,方便移動
◆ 符合標(biāo)準(zhǔn)
IEC61000-4-18、GB/T17626.18
◆ 技術(shù)參數(shù)
阻尼振蕩波發(fā)生器(阻尼振蕩波模擬器)  | ES-1833A  | ES-1833B  | |
EUT容量  | AC:0V~380V/20A  | AC:0V~380V/32A  | |
輸出電壓  | 0.2kV~3kV  | ||
振蕩頻率  | 100kHz、1MHz  | ||
源脈沖極性  | 正、負(fù)、先正后負(fù)、先負(fù)后正  | ||
源阻抗  | 200Ω  | ||
上升時間  | 75ns±20%  | ||
重復(fù)頻率  | 1~50Hz連續(xù)可調(diào),振蕩頻率100kHz  | ||
衰減率  | PK5>PK1的50%,PK10<PK1的50%  | ||
脈沖持續(xù)時間  | 1s~9999s可調(diào)  | ||
脈沖間隔時間  | 1s~99s  | ||
重復(fù)次數(shù)  | 1s~9999s  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | 內(nèi)置IEC等級  | ||
相位  | 0~359°,步進(jìn)最低1°可調(diào)  | ||
其他  | 二次開發(fā)接口,支持觸發(fā)  | ||
耦合網(wǎng)絡(luò)  | 三相五線(內(nèi)置)/直流(兼容)  | ||
操作系統(tǒng)  | Android  | ||
顯示  | 采用10.1寸智能化電容觸控顯示屏  | ||
接口  | HDMI、USB、RS485、LAN等  | ||
使用環(huán)境  | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70%  | ||
設(shè)備供電  | AC:110V/220V@50Hz/60Hz  | ||
外形尺寸  | 4U/19"標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱  | ||
重量  | 16kg  | ||
◆ 應(yīng)用領(lǐng)域
電力設(shè)備、低壓電器、新能源、軍工等
◆ 實測波形
