取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




● 超大觸摸屏,隨心所欲,直觀操作。
● 不絕緣測量,同時200MS/s高速測量(使用高速模擬單元U8976時)
● 大幅縮短存儲時間,愉快、無壓力地進(jìn)行測試。
● 高速實時保存,一邊測量,一邊保存。
MR6000  | MR6000-01  | |
附加功能  | -  | 實時波形運算、數(shù)字濾波功能  | 
|---|---|---|
輸入單元數(shù)  | 蕞大8單元  | |
通道數(shù)  | 模擬蕞大32ch(使用U8975時),或邏輯128ch(使用8973時)  | |
測量量程  | 100mV-400V f.s., 12檔量程,分辨率:量程的1/1600(使用U8976時) 4 V - 200 V f.s., 6檔量程,分辨率 :量程的1/32000 (使用U8975時) 200 mV/div-50 V/div (模式DC), 8檔量程;500 mV/div-50 V/div (模式RMS), 7檔量程,分辨率:1/1600(使用U8974時)  | |
蕞大輸入電壓  | DC 400V (使用U8976時), DC 200V (使用U8975時),DC 1000 V/AC 700 V(使用U8974時)  | |
頻率特性  | DC - 30MHz (使用U8976時), DC - 2MHz (使用U8975時),DC~100 kHz (-3dB)(使用U8974時)  | |
蕞高采樣速度  | 200MS/s 所有通道同時 (使用U8976時), 外部采樣率10MS/s  | |
記錄方式  | Nomal: 通常的波形記錄  | |
內(nèi)存容量  | 1GW  | |
外部存儲設(shè)備  | SD存儲卡×1,U盤×1,內(nèi)置SSD/HDD×1,F(xiàn)TP傳輸(通過網(wǎng)線到PC)※存儲媒介限于原裝選件  | |
顯示部分  | 12.1英寸XGA-TFT彩色液晶屏(1024 × 768點)  | |
外部接口  | LAN, USB, SD, SATA, MONITOR  | |
電源  | AC 100?240V, 50/60Hz,, 300 VA Max.  | |
體積及重量  | 353W × 235H × 154.8Dmm, 6.5kg (主機(jī))  | |
附件  | 電源線 ×1, 快速測量手冊 ×1, 使用上的注意事項 ×1, 應(yīng)用軟件×1, 使用說明書(詳細(xì)篇) ×1,使用說明書(運算篇) ×1, 空白面板(空白插槽)  | |
出廠選件A
※因為生產(chǎn)時進(jìn)行組裝的所以請訂購時提前要求。
探頭電源單元Z5021
工廠出貨時指定,DC ±12 V,蕞多為 8根供電
● 超大觸摸屏,隨心所欲,直觀操作。
● 不絕緣測量,同時200MS/s高速測量(使用高速模擬單元U8976時)
● 大幅縮短存儲時間,愉快、無壓力地進(jìn)行測試。
● 高速實時保存,一邊測量,一邊保存。
MR6000  | MR6000-01  | |
附加功能  | -  | 實時波形運算、數(shù)字濾波功能  | 
|---|---|---|
輸入單元數(shù)  | 蕞大8單元  | |
通道數(shù)  | 模擬蕞大32ch(使用U8975時),或邏輯128ch(使用8973時)  | |
測量量程  | 100mV-400V f.s., 12檔量程,分辨率:量程的1/1600(使用U8976時) 4 V - 200 V f.s., 6檔量程,分辨率 :量程的1/32000 (使用U8975時) 200 mV/div-50 V/div (模式DC), 8檔量程;500 mV/div-50 V/div (模式RMS), 7檔量程,分辨率:1/1600(使用U8974時)  | |
蕞大輸入電壓  | DC 400V (使用U8976時), DC 200V (使用U8975時),DC 1000 V/AC 700 V(使用U8974時)  | |
頻率特性  | DC - 30MHz (使用U8976時), DC - 2MHz (使用U8975時),DC~100 kHz (-3dB)(使用U8974時)  | |
蕞高采樣速度  | 200MS/s 所有通道同時 (使用U8976時), 外部采樣率10MS/s  | |
記錄方式  | Nomal: 通常的波形記錄  | |
內(nèi)存容量  | 1GW  | |
外部存儲設(shè)備  | SD存儲卡×1,U盤×1,內(nèi)置SSD/HDD×1,F(xiàn)TP傳輸(通過網(wǎng)線到PC)※存儲媒介限于原裝選件  | |
顯示部分  | 12.1英寸XGA-TFT彩色液晶屏(1024 × 768點)  | |
外部接口  | LAN, USB, SD, SATA, MONITOR  | |
電源  | AC 100?240V, 50/60Hz,, 300 VA Max.  | |
體積及重量  | 353W × 235H × 154.8Dmm, 6.5kg (主機(jī))  | |
附件  | 電源線 ×1, 快速測量手冊 ×1, 使用上的注意事項 ×1, 應(yīng)用軟件×1, 使用說明書(詳細(xì)篇) ×1,使用說明書(運算篇) ×1, 空白面板(空白插槽)  | |
出廠選件A
※因為生產(chǎn)時進(jìn)行組裝的所以請訂購時提前要求。
探頭電源單元Z5021
工廠出貨時指定,DC ±12 V,蕞多為 8根供電
